ご利用プランと料金
| プラン内容 | おまかせ火葬 | 立ち会い火葬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 拾骨あり | 拾骨なし | |||
| ご訪問 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お別れのセレモニー | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
| お別れ焼香 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 出棺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 火葬 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 拾骨 | ✕ | ご家族さま | スタッフ | ご家族さま |
| ご返骨 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 骨壷・骨袋 | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 思い出フォトスタンド | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
※おまかせ火葬の場合、提携寺院・霊園への埋葬料およびお布施を別途お預かりいたします(約3,000円から15,000円)。ご依頼時にご確認ください。
ご利用料金
| 体重 | 体長 | おまかせ火葬 | 立ち会い火葬 | オール火葬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拾骨あり | 拾骨なし | ||||
| 500g以下 | 手のひらサイズ | 8,250円 | 17,600円 | 15,400円 | 29,700円 |
| 1kg以下 | 手のひらサイズ | 13,200円 | 17,600円 | 15,400円 | 29,700円 |
| 3kg以下 | 20〜30cm | 15,400円 | 19,800円 | 17,600円 | 31,900円 |
| 6kg以下 | 31〜40cm | 17,600円 | 24,200円 | 22,000円 | 36,300円 |
| 9kg以下 | 41〜50cm | 22,000円 | 27,500円 | 24,200円 | 39,600円 |
| 12kg以下 | 51〜55cm | 25,300円 | 30,800円 | 27,500円 | 42,900円 |
| 15kg以下 | 56〜60cm | 28,600円 | 34,100円 | 30,800円 | 46,200円 |
| 18kg以下 | 61〜70cm | 30,800円 | 38,500円 | 34,100円 | 50,600円 |
| 21kg以下 | 71〜80cm | 33,000円 | 41,800円 | 38,500円 | 53,900円 |
※価格は全て税込み金額です。
料金に含まれるもの
火葬料金には「出張費」「骨壺・骨袋」が含まれております。
※「骨壺・骨袋」 おまかせ火葬には含まれません。
※「出張費」無料出張エリアを超えるエリアにつきましては有料となります。詳しくはこちら
ご注意
※21.1kgを超える動物は受付けておりません。
各種クレジットカード払い可能
犬種別 体重・体長
ワンちゃんの体重の参考にして下さい。
※お申し込み時、お聞きした体重と明らかに違う場合は、現地で追加料金をご請求させて頂く場合ございます。
超小型犬(3kg以下)
| 犬種 | 体重 | 体長 |
|---|---|---|
| チワワ | 1.5〜3kg | 12cm〜20cm |
| チン | 2〜3kg | 25cm前後 |
| ポメラニアン | 1.5〜3kg | 25cm前後 |
| ヨークシャー・テリア | 3kg以内 | 15cm〜18cm |
| トイプードル | 2〜4kg | 〜28cm |
| ダックスフンド | 3kg | 胸囲30cm以下 |
小型犬(10kg以下)
| 犬種 | 体重 | 体長 |
|---|---|---|
| マルチーズ | 2~3.5kg | 20cm〜25cm |
| ミニチュア・ピンシャー | 3.5〜4.5kg | 25cm〜30cm |
| パピヨン | 13〜5kg | 20cm〜28cm |
| ペキニーズ | 3.5~5kg | 20cm前後 |
| シー・ズー | 4〜7kg | 20cm〜28cm |
| ミニチュア・ダックスフンド | 4~6kg | 胸囲30cm〜35cm |
| ビション・フリーゼ | 3~5.5kg | 30cm前後 |
| ジャック・ラッセルテリア | 4~6kg | 23cm〜30cm |
| ミニチュアプードル | 4~8kg | 28cm〜38cm |
| ボストンテリア | 6~8kg | 28cm〜39cm |
| パグ | 5~9kg | 25cm〜28cm |
| ミニチュアシュナウザー | 4.5~7kg | 30cm〜35cm |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 6~8kg | 30cm〜33cm |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 7~10kg | 28cm前後 |
| スコティッシュ・テリア | 8~10kg | 26cm〜28cm |
| ワイアー・フォックス・テリア | 7~8.5kg | 39cm前後 |
| 柴犬 | 8~9kg | 40cm前後 |
| 日本スピッツ | 6~10kg | 30cm〜38cm |
| シェットランド・シープドッグ | 7~12kg | 35cm〜41cm |
| ビーグル | 8~12kg | 33cm〜38cm |
| スタンダード・ダックスフンド | 9~12kg | 胸囲35cm以上 |
| イタリアン・グレーハウンド | 5kg前後 | 32cm〜38cm |
中型犬(10kg超〜20kg程度)
| 犬種 | 体重 | 体長 |
|---|---|---|
| 日本スピッツ | 6~10kg | 30cm〜38cm |
| シェットランド・シープドッグ | 7〜12kg | 35cm〜41cm |
| ビーグル | 8〜12kg | 33cm〜38cm |
| スタンダード・ダックスフンド | 9~12kg | 胸囲35cm以上 |
| フレンチ・ブルドッグ | 10〜13g | 26cm〜31cm |
| バセンジー | 10~11kg | 43cm前後 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 10~12.5kg | 36cm〜38cm |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 12~15kg | 38cm〜41cm |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 12~14kg | 25cm〜30cm |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 11~16kg | 27cm〜32cm |
| ウィペット | 11~14kg | 41cm〜51cm |
| ブルテリア | 10~17kg | 53cm〜56cm |
| スタンダードシュナウザー | 12~20kg | 45cm〜50cm |
| ボーダー・コリー | 11~15kg | 53cm前後 |
| ミニチュア・ブルテリア | 8~10kg | 25cm〜35cm |
| 甲斐犬 | 16~18kg | 43cm〜56cm |
| シャーペイ | 18~23kg | 46cm〜51cm |
大型犬(20kg超〜40kg未満)
| 犬種 | 体重 | 体長 |
|---|---|---|
| 四国犬 | 16~28kg | 49cm〜55cm |
| エアデール・テリア | 20〜23kg | 50cm〜61cm |
| シベリアン・ハスキー | 20〜27kg | 50cm〜60cm |
| スタンダード・プードル | 20~29kg | 45cm〜55cm |
| 紀州犬 | 20〜30kg | 43cm〜55cm |
| ブルドッグ | 22~25kg | 43cm前後 |
| ダルメシアン | 20~29kg | 48cm〜58cm |
| チャウチャウ | 20~29kg | 48cm〜56cm |
| ポインター | 20~29kg | 52cm〜54cm |
| スムースコリー | 21~30kg | 56cm〜61cm |
| アフガン・ハウンド | 23~27kg | 64cm〜74cm |
| サモエド | 23~30kg | 54cm〜60cm |
| イングリッシュ・セター | 25~30kg | 61cm〜69cm |
| ボクサー | 25~32kg | 57cm〜63cm |
| ラブラドール・レトリバー | 25~34kg | 56cm〜62cm |
| ゴールデン・レトリバー | 25~34kg | 58cm〜61cm |
| ジャーマン・シェパード | 26~38kg | 61cm〜66cm |
| アイリッシュ・セター | 27~32kg | 64cm〜69cm |
| グレー・ハウンド | 27~32kg | 33cm〜38cm |
| ラフコリー | 27~34kg | 56cm〜61cm |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 18~23kg | 61cm前後 |
| ドーベルマン・ピンシャー | 18~23kg | 63cm〜72cm |
| ワイマラナー | 18~23kg | 59cm〜70cm |
| ジャイアント・シュナウザー | 18~23kg | 60cm〜70cm |
※21.1kgを超える動物は受付けておりません。